Volksbank Esens eG | Raiffeisen-Volksbank Fresena eG | Gemeinsam | |
---|---|---|---|
Einwohner im Geschäftsgebiet | 27.000 | 90.000 | 117.000 |
Kunden | 14.000 | 47.000 | 61.000 |
Mitglieder | 5.511 | 18.225 | 23.736 |
Bankstellen | 6 | 17 | 23 |
Mitarbeiter | 56 | 181 | 237 |
Bilanzsumme | 341 Mio € | 1.018 Mio € | 1.359 Mio € |
Eigenkapital | 44 Mio € | 156 Mio € | 200 Mio € |
Kundenforderungen | 196 Mio € | 761 Mio € | 957 Mio € |
Kundeneinlagen | 266 Mio € | 803 Mio € | 1.069 Mio € |
Fusionssteckbrief
Übersicht zu den beiden Fusionspartnern und der neuen Raiffeisen-Volksbank Fresena eG
Stand: 31.12.2023